160310 Rally Islas Canarias Ostberg el mas rápido en el Shakedown 01El favorito a la victoria, el noruego Mads Ostberg, con Fiesta R5 RNMC ha sido el más rápido en la sesión de calificación para el orden de salida para mañana. Ivan Ares ha sido un estupendo cuarto lo que refuerza su capacidad, incluso sin apenas conocer aún su Fiesta R5, de medirse con los tenores europeos.
Más información muy detallada en nuestro Foro: http://motorysport.foroactivo.com/t49-40-rally-islas-canarias-2016-erc#911
Aquí la clasificación
1º MADS OSTBERG 2:04.070 2:02.171 2:00.977
2º ALEXEY LUKYANUK 2:05.013 2:02.772 2:01.166
3º KAJETAN KAJETANOWICZ 2:05.775 2:02.994 2:01.710
4º IVÁN ARES 2:08.046 2:04.624 2:01.845
5º ROBERT CONSANI 2:10.140 2:04.685 2:02.183
6º HERMEN KOBUS 2:08.365 2:04.031 2:03.028
7º LUIS MONZÓN 2:09.303 2:04.859 2:03.691
8º FEDERICO DELLA CASA 2:09.527 2:05.799 2:04.421
9º ANTONIN TLUSTAK 2:15.251 2:11.605 2:07.424
10º GIACOMO COSTENARO 2:15.804 2:09.205 2:07.551
160310 Rally Islas Canarias Ostberg el mas rápido en el Shakedown 02
160310 Rally Islas Canarias Ostberg el mas rápido en el Shakedown 03
